DATA PESERTA
NO NAMA PESERTA KOTA JARAK KANDANG (Km) CEK MAP
1 2 3
1 ANDIK LAMONGAN 211.993 299.199 408.153 CEK
2 ekolasmono SURABAYA 247.859 335.165 445.217 CEK
3 Aurora loft LAMONGAN 209.062 296.217 405.031 CEK
4 PIRATES LOFT LAMONGAN 208.578 295.782 404.741 CEK
5 CRONOS LOFT SIDOARJO 238.997 325.954 436.586 CEK
6 AKA LOFT SURABAYA 248.018 335.359 445.191 CEK
7 Abdul Muis BOJONEGORO 131.686 219.000 328.557 CEK
8 arifputra TUBAN 149.626 236.415 344.722 CEK
9 BINTANG KARYA SEHAT LAMONGAN 205.836 292.811 401.205 CEK
10 ZamZami LAMONGAN 217.332 304.591 413.715 CEK
11 ONOK ONI MOJOKERTO 213.652 300.632 411.242 CEK
12 GoPRAM SIDOARJO 232.954 319.896 430.540 CEK
13 CROCVALLMONTOC LOFT SIDOARJO 242.994 329.865 440.563 CEK
14 57 Game Enterprice LAMONGAN 213.567 300.561 408.968 CEK
15 RUSWIDIANTORO MOJOKERTO 216.916 303.562 414.382 CEK
16 ANDRE ZOHANSYAH LAMONGAN 210.487 297.671 406.563 CEK
17 NUR KHOLIS LAMONGAN 212.699 299.884 408.773 CEK
18 ANDI SAMUDRA LAMONGAN 194.068 281.261 390.223 CEK
19 JOHANA LOFT TUBAN 176.943 263.049 370.166 CEK
20 KASMIONO TUBAN 176.856 262.790 369.677 CEK
21 BIANGLALA LAMONGAN 212.578 299.769 408.677 CEK
22 Afri malo BOJONEGORO 135.863 222.701 331.172 CEK
23 IMAM MUNTAHA LAMONGAN 212.143 299.342 408.276 CEK
24 SAWO LOFT LAMONGAN 221.602 308.767 417.576 CEK
25 MARGA ONEWAY GRESIK 232.390 319.718 429.167 CEK
26 HITAMPUTIHZ LOFT LAMONGAN 202.974 289.192 396.291 CEK
27 DORI DORIAN LAMONGAN 221.561 308.725 417.530 CEK
28 SHOLEH LAMONGAN 211.900 299.111 408.079 CEK
29 nw36 LAMONGAN 200.983 288.158 397.052 CEK
30 MATEO LOFT SIDOARJO 236.398 323.441 433.991 CEK
31 IRP loft LAMONGAN 213.689 300.681 409.082 CEK
32 dwinurcholis TUBAN 170.981 256.250 362.367 CEK
33 PINUS loft GRESIK 232.596 319.904 429.223 CEK
34 TEDY PRANAJAYA KURNIAWAN SURABAYA 249.471 336.811 446.640 CEK
35 HABI SURABAYA 246.470 333.809 443.652 CEK
36 ARPRAAS LOFT SURABAYA 238.570 325.874 435.940 CEK
37 YOYOK SURABAYA 236.842 324.096 434.317 CEK
38 KISANA LOFT GRESIK 232.799 320.115 429.481 CEK
39 agung boy JOMBANG 197.018 283.236 394.186 CEK
40 SAHOLL LOFT SIDOARJO 232.085 319.009 429.666 CEK
41 Oneloft Tuban TUBAN 182.223 269.064 377.292 CEK
42 CAK SYZ LOFT SIDOARJO 217.234 304.156 414.814 CEK
43 HILMI LOFT BANGKALAN 252.858 340.188 449.627 CEK
44 Aditya loft pigeon LAMONGAN 193.439 280.594 389.453 CEK
45 CJDW LOFT LAMONGAN 202.430 288.573 395.567 CEK
46 yogik abc loft GRESIK 234.654 321.894 432.149 CEK
47 asbak loft GRESIK 232.166 319.492 428.932 CEK
48 BAMBANG LAMONGAN 212.124 299.325 408.265 CEK
49 andrik LAMONGAN 207.697 294.858 403.693 CEK
50 fian thoriq BOJONEGORO 176.190 263.368 372.341 CEK
51 Aqsa Loft TUBAN 152.106 239.197 348.050 CEK
52 SBR LOFT GRESIK 229.359 316.692 426.609 CEK
53 GALANG SURABAYA 243.495 330.729 440.995 CEK
54 Chicken loft SIDOARJO 234.039 320.681 431.506 CEK
55 suka suka loft GRESIK 218.378 305.694 415.081 CEK
56 Budi Hartono SURABAYA 251.212 338.530 448.523 CEK
57 RISKI AMINUDIN MOJOKERTO 211.434 298.277 408.990 CEK
58 Supriadi anti badai SUMENEP 378.757 466.054 575.133 CEK
59 SHORENK LOFT SUMENEP 392.932 480.210 589.168 CEK
60 oa oe Loft SURABAYA 241.819 329.162 438.964 CEK
61 SENAPATI SURABAYA 244.431 331.721 441.837 CEK
62 BAHARKAM LOFT/AKEP SH BANGKALAN 243.474 330.792 440.153 CEK
63 Bang juned SUMENEP 377.921 465.227 574.355 CEK
64 MGR LOFT SURABAYA 245.800 333.060 443.264 CEK
65 abrakan loft TUBAN 177.621 263.649 370.656 CEK
66 SURYA SURABAYA 247.659 334.999 444.845 CEK
67 SANSE LOFT SURABAYA 244.305 331.623 441.623 CEK
68 pamungkas LAMONGAN 196.143 283.205 391.827 CEK
69 amakanie SURABAYA 243.086 330.365 440.516 CEK
70 MANGKUREJO SIDOARJO 247.707 334.802 445.292 CEK
71 CAH ANGON SIDOARJO 220.900 307.942 418.493 CEK
72 PARAHOY III LAMONGAN 200.438 287.754 397.171 CEK
73 KMBC SURABAYA 250.300 337.628 447.566 CEK
74 TRIPLE T LOFT TUBAN 178.660 264.611 371.508 CEK
75 Mukidinovich SURABAYA 248.664 335.987 445.955 CEK
76 SIAGA YUDHA BOJONEGORO 120.950 208.096 317.207 CEK
77 AGUS CAHYO LAMONGAN 204.297 291.420 400.163 CEK
78 sobikin LAMONGAN 212.079 299.276 408.203 CEK
79 MARIS LOFT SIDOARJO 243.666 330.724 441.258 CEK
80 RONI PUTRA SIDOARJO 244.344 331.384 441.937 CEK
81 PAKDE MUDJIE NGANJUK 167.963 253.571 364.591 CEK
82 KAWAKI SIDOARJO 235.895 323.078 433.444 CEK
83 arbei loft SIDOARJO 234.756 321.461 432.256 CEK
84 yayan jayanto PAMEKASAN 331.562 418.907 528.567 CEK
85 viva loft LAMONGAN 187.518 274.798 384.069 CEK
86 Viohan LAMONGAN 210.956 298.207 407.315 CEK
87 JAMES RB LAMONGAN 212.017 299.145 407.879 CEK
88 BIE29 SURABAYA 239.606 326.936 436.868 CEK
89 TORIQ BRUTAL LOFT PASURUAN 265.306 351.498 462.468 CEK
90 BOMA LOFT SIDOARJO 233.633 320.410 431.166 CEK
91 JOYO PURNOMO MOJOKERTO 214.672 301.354 412.157 CEK
92 DADAKAN LOFT SURABAYA 242.841 330.149 440.200 CEK
93 TRI LIMA SEKAWAN LAMONGAN 223.712 310.880 419.692 CEK
94 BUNGLON_LOFT GRESIK 235.787 323.116 432.566 CEK
95 SAE LOFT KEDIRI 173.386 255.673 366.315 CEK
96 Riyanto Surabaya 246.091 333.326 443.589 CEK
97 INDRAX LOFT SIDOARJO 231.544 318.363 429.094 CEK
98 BENY SAWUNGGALING SURABAYA 237.173 324.455 434.600 CEK
99 MADUN BANGKALAN 250.018 337.352 446.825 CEK
100 mas Al SURABAYA 246.376 333.721 443.460 CEK
101 GAPU3 LOFT BANGKALAN 249.723 337.056 446.523 CEK
102 siswo LAMONGAN 209.262 296.446 405.342 CEK
103 M.NUR SAHID LAMONGAN 188.570 275.868 385.221 CEK
104 alffa LAMONGAN 202.322 288.522 395.599 CEK
105 Mochammad Ambyah SURABAYA 248.044 335.368 445.333 CEK
106 TNT Maxi loft SURABAYA 238.570 325.874 435.940 CEK
107 MAS BOW JOMBANG 188.008 274.780 385.530 CEK
108 Djati Loft GRESIK 229.741 317.054 426.407 CEK
109 KASTIWEN SURABAYA 244.065 331.384 441.378 CEK
110 balbull loft TUBAN 156.046 243.065 351.749 CEK
111 karensis GRESIK 229.754 317.081 426.528 CEK
112 suharjo SURABAYA 235.829 323.115 433.247 CEK
113 Semer Loft GRESIK 230.364 317.678 427.033 CEK
114 JACK SAMBO JOMBANG 191.610 277.635 388.618 CEK
115 NANANG PRAYOGO SIDOARJO 241.858 329.056 439.395 CEK
116 freya SIDOARJO 246.346 333.559 443.869 CEK
117 iLux SS GRESIK 230.332 317.624 426.863 CEK
118 Nangkulo loft Surabaya 242.088 329.332 439.576 CEK
119 hengki loft bjn BOJONEGORO 152.448 239.569 348.489 CEK
120 BRT TOP PEGION SIDOARJO 236.790 323.956 434.350 CEK
121 HIMO LUCIFER LOFT Mojokerto 243.973 329.191 440.216 CEK
122 DENPO AWANG LOFT BANGKALAN 253.418 340.746 450.163 CEK
123 ooii SURABAYA 247.289 334.634 444.385 CEK
124 AZKA ZAMAN BANGKALAN 253.474 340.805 450.253 CEK
125 BONEX LAMONGAN 199.004 286.298 395.610 CEK
126 ridak SURABAYA 237.147 324.470 434.447 CEK
127 Ki demang SIDOARJO 241.141 328.142 438.734 CEK
128 Adianto Mega III SURABAYA 248.228 335.525 445.612 CEK
129 AW LOFT SURABAYA 249.142 336.483 446.291 CEK
130 ROMANTO YUDA/ KAINDRA LOFT TUBAN 159.358 244.855 351.363 CEK
131 jauhar17 LAMONGAN 208.764 295.967 404.922 CEK
132 BRB loft surabaya 247.288 334.633 444.385 CEK
133 Cordelia LAMONGAN 213.606 300.598 409.000 CEK
134 SONI CAHAYA BANGKALAN 250.069 337.403 446.881 CEK
135 ARIP SAMUDRA BANGKALAN 283.251 370.566 479.853 CEK
136 LOMBOK LOFT SURABAYA 249.988 337.326 447.188 CEK
137 MADEOS LOFT SURABAYA 232.968 320.280 430.315 CEK
138 Arif Wicaksono SIDOARJO 233.035 319.989 430.623 CEK
139 AGUS ARBAD SURABAYA 238.632 325.910 436.068 CEK
140 SOHO LOFT SIDOARJO 231.935 318.866 429.518 CEK
141 KASMARAN LOFT JOMBANG 189.468 276.108 386.924 CEK
142 EMAK E Loft 99 JOMBANG 189.050 275.604 386.454 CEK
143 KENWOOD LOFT SIDOARJO 234.366 321.117 431.888 CEK
144 SLAMET ARIFIN GRESIK 221.050 308.383 418.306 CEK
145 DESKA LOFT - TEAM MOBAT MABIT PASURUAN 265.210 351.225 462.224 CEK
146 MJM MALANG 243.793 327.446 438.265 CEK
147 WAHUK KAREBET MOJOKERTO 214.271 300.902 411.728 CEK
148 ARIF CAPUNG PONOROGO 125.810 204.138 314.092 CEK
149 SPARTA MOJOKERTO 212.914 300.007 410.502 CEK
150 BAGAS MADIUN 114.412 198.524 309.530 CEK
151 RACING PIGEON LOFT SURABAYA 237.824 325.154 435.090 CEK
152 DEDIK JABRIX LOFT MOJOKERTO 216.634 302.940 413.875 CEK